真的不好意思,上一個post已經是一個月前的事了。八月八號畢業典禮完畢。在賽城待了一個星期,找找朋友,弄好我的美國簽證,上云頂看MYFM臺慶,上個星期的節目是多么的滿。
現在回到家了,不是吃、喝就是睡覺。我相信每個人回到家都是這樣吧!呵呵!
是時候回到來我的部落格了!
相信大家都對我這次的畢業旅行花費到底多少令吉感到好奇。其實我們應該感謝亞航,是它讓我們省下了不少的旅費啊!現在果真的人人都能飛了。
我把我的旅費表分為六個部分:食物和飲品、交通、住宿、入門票、手信和其他。
食物和飲品 |
Date | Details | HKD |
| CNY |
| MOP |
| RM |
6/10/2009 | 罐裝水【珠海拱北附近雜貨店】 | 3.00 | 1.60 | |||||
6/11/2009 | 早餐【珠海酒店附近福建名餃】 | 4.00 | 2.10 | |||||
6/11/2009 | 午餐【圓明新園附近】 | 5.00 | 2.70 | |||||
6/11/2009 | 蒙牛【圓明新園附近超市】 | 4.00 | 2.10 | |||||
6/11/2009 | 晚餐【九州城真功夫】 | 24.00 | 12.70 | |||||
6/12/2009 | 早餐【珠海酒店附近茶餐室】 | 7.30 | 3.90 | |||||
6/12/2009 | 午餐【深圳酒店附近嘉旺茶餐室】 | 18.50 | 9.80 | |||||
6/12/2009 | 刨冰【世界之窗】 | 10.00 | 5.30 | |||||
6/12/2009 | 晚餐【深圳酒店附近】 | 17.50 | 9.30 | |||||
6/12/2009 | 啤酒【深圳酒店附近便利店】 | 4.20 | 2.20 | |||||
6/13/2009 | 早餐【深圳酒店附近】 | 3.50 | 1.90 | |||||
6/13/2009 | 午餐【深圳老街附近的大家樂】 | 25.00 | 13.20 | |||||
6/13/2009 | 罐裝水【深圳老街附近超市】 | 4.10 | 2.10 | |||||
6/13/2009 | 晚餐【深圳科學館餃子王】 | 23.30 | 12.40 | |||||
6/14/2009 | 午餐【深圳國貿站商場的哈!大師】 | 24.00 | 12.70 | |||||
6/14/2009 | 晚餐【旺角美心茶餐室】 | 34.00 | 16.00 | |||||
6/15/2009 | 早餐【旺角附近】 | 20.00 | 9.40 | |||||
6/15/2009 | 罐裝水【昂坪山頂飲水機】 | 7.00 | 3.30 | |||||
6/15/2009 | 午餐【東涌購物商場Food Republic】 | 32.00 | 15.00 | |||||
6/15/2009 | 晚餐【太平山頂麥當勞】 | 26.30 | 12.30 | |||||
6/16/2009 | 早餐【北京道1號《潮樓》餐廳】 | 32.00 | 15.00 | |||||
6/16/2009 | 午餐【香港半山蘭芳園】 | 30.00 | 14.00 | |||||
6/16/2009 | 罐裝水【淺水灣飲水機】 | 5.50 | 2.60 | |||||
6/16/2009 | 雞蛋仔【旺角附近】 | 10.00 | 4.70 | |||||
6/16/2009 | 晚餐【旺角附近茶餐室】 | 24.00 | 11.30 | |||||
6/17/2009 | 早餐【城市賓館樓下】 | 30.00 | 14.10 | |||||
6/17/2009 | 許留山 | 20.00 | 9.40 | |||||
6/17/2009 | 晚餐【澳門民宿附近】 | 9.00 | 4.20 | |||||
6/17/2009 | 罐裝水【Seven】 | 7.90 | 3.70 | |||||
6/18/2009 | 早餐【澳門沊仔美食街】 | 18.00 | 8.50 | |||||
6/18/2009 | 鉅記蛋塔 | 6.00 | 2.80 | |||||
6/18/2009 | 午餐【澳門官也街】 | 37.50 | 17.60 | |||||
6/18/2009 | 罐裝水 | 4.50 | 2.20 | |||||
270.80 | 177.40 | 82.90 | 260.10 |
交通 |
Date | Details | HKD |
| CNY |
| MOP |
| RM |
6/10/2009 | 巴士AP1號從機場至拱北 | 6.20 | 2.80 | |||||
6/10/2009 | 巴士2號從拱北至香洲總站 | 1.50 | 0.75 | |||||
6/11/2009 | 巴士2號從香洲總站至海濱公園 | 2.50 | 1.25 | |||||
6/11/2009 | 巴士13號從海濱公園至圓明新園 | 1.50 | 0.75 | |||||
6/11/2009 | 巴士13號從圓明新園至九州城 | 2.50 | 1.25 | |||||
6/11/2009 | 巴士2號從九州城至香洲總站 | 2.50 | 1.25 | |||||
6/12/2009 | 巴士從香洲總站至深圳羅湖 | 90.00 | 45.00 | |||||
6/12/2009 | 地鐵從羅湖站至國貿站 | 2.00 | 1.00 | |||||
6/12/2009 | 地鐵從國貿站至世界之窗站 | 5.00 | 2.50 | |||||
6/12/2009 | 地鐵從世界之窗站至國貿站 | 5.00 | 2.50 | |||||
6/13/2009 | 地鐵從國貿站至老街站 | 2.00 | 1.00 | |||||
6/13/2009 | 地鐵從老街站至華僑城站 | 4.00 | 2.00 | |||||
6/13/2009 | 地鐵從華僑城站至科學館站 | 4.00 | 2.00 | |||||
6/13/2009 | 地鐵從科學館站至國貿站 | 2.00 | 1.00 | |||||
6/14/2009 | 地鐵從國貿站至科學館站 | 2.00 | 1.00 | |||||
6/14/2009 | 地鐵從科學館站至華強路站 | 2.00 | 1.00 | |||||
6/14/2009 | 地鐵從華強路站之國貿站 | 3.00 | 1.50 | |||||
6/14/2009 | 地鐵從國貿站至羅湖站 | 2.00 | 1.00 | |||||
6/14/2009 | 八達通 | 155.00 | 73.00 | |||||
6/15/2009 | 巴士從東涌巴士總站至昂坪【來回】 | 35.00 | 16.10 | |||||
6/17/2009 | 1st Ferry 從中港碼頭至澳門碼頭 | 130.00 | 62.00 | |||||
6/17/2009 | 巴士32號從碼頭至民宿 | 6.40 | 2.90 | |||||
6/17/2009 | 的士從永利酒店至民宿 | 7.00 | 3.20 | |||||
6/18/2009 | 的士從民宿至威尼斯人酒店 | 24.00 | 11.00 | |||||
6/18/2009 | 的士從威尼斯人酒店至美食街 | 4.00 | 1.80 | |||||
320.00 |
| 133.50 |
| 47.60 |
| 239.55 |
住宿 |
Date | Details | HKD |
| CNY |
| MOP |
| RM |
6/10/2009 | 珠海如家香洲店 | 31.75 | 17.00 | |||||
6/11/2009 | 珠海如家香洲店 | 31.75 | 17.00 | |||||
6/12/2009 | 深圳如家國貿店 | 52.75 | 29.00 | |||||
6/13/2009 | 深圳如家國貿店 | 55.00 | 30.00 | |||||
6/14/2009 | 香港旺角城市賓館 | 126.00 | 60.00 | |||||
6/15/2009 | 香港旺角城市賓館 | 126.00 | 60.00 | |||||
6/16/2009 | 香港旺角城市賓館 | 126.00 | 60.00 | |||||
6/17/2009 | 澳門右近橘次郎之家 | 80.00 | 38.00 | |||||
378.00 |
| 171.25 |
| 80.00 |
| 311.00 |
入門票 |
Date | Details | HKD |
| CNY |
| MOP |
| RM |
6/11/2009 | 圓明新園 | 95.00 | 50.30 | |||||
6/12/2009 | 世界之窗 | 120.00 | 63.60 | |||||
6/13/2009 | 錦繡中華 | 110.00 | 58.30 | |||||
6/15/2009 | 與佛同行+靈猴電影入門票 | 35.00 | 16.45 | |||||
6/15/2009 | 蠟像館+來回山頂纜車+Sky Terrace | 148.00 | 70.00 | |||||
183.00 |
| 325.00 |
| 0.00 |
| 258.65 |
手信 |
Date | Details | HKD |
| CNY |
| MOP |
| RM |
6/11/2009 | 珠海漁女雕像 | 9.00 | 4.70 | |||||
6/11/2009 | Chop【圓明新園】 | 50.00 | 26.50 | |||||
6/13/2009 | 褲帶【深圳老街】 | 20.00 | 10.60 | |||||
6/13/2009 | 變臉吊飾【錦繡中華】 | 15.00 | 7.90 | |||||
6/13/2009 | 自然派零食【深圳國貿站】 | 13.30 | 7.00 | |||||
6/14/2009 | DVD【深圳購書中心】 | 55.00 | 29.10 | |||||
6/14/2009 | 零食【國貿WalMart】 | 30.40 | 16.10 | |||||
6/15/2009 | Esprit衣服【東涌購物中心 Esprit】 | 407.50 | 191.50 | |||||
6/16/2009 | 餅干【泰昌餅家】 | 20.00 | 9.40 | |||||
6/16/2009 | T-shirt【旺角女人街】 | 20.00 | 9.40 | |||||
6/16/2009 | 磁鐵【旺角女人街】 | 15.00 | 7.00 | |||||
6/17/2009 | 餅干【鉅記】 | 56.00 | 25.80 | |||||
6/18/2009 | Naugat | 20.00 | 9.20 | |||||
6/18/2009 | Wine【鉅記】 | 55.00 | 25.30 | |||||
462.50 |
| 192.70 |
| 131.00 |
| 379.50 |
其他 |
Date | Details | HKD |
| CNY |
| MOP |
| RM |
6/10/2009 | 如家會員 | 7.00 | 3.20 | |||||
6/10/2009 | 電話卡 | 11.00 | 5.30 | |||||
6/17/2009 | 取消八達通 | 7.00 | 3.20 | |||||
6/18/2009 | 剩余錢幣 | 313.50 | 5.70 | 2.00 | 150.00 | |||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 320.50 |
| 23.70 |
| 2.00 |
| 161.70 |
總花費 | 1,934.80 |
| 1,023.55 |
| 343.50 |
| 1,610.50 |
以上的花費是不包括機票的。其實,我覺得我還不夠省呢!赫赫!旅行,交通費當然是省不了的。其他的比如,住宿、食物和飲品、手信,這些都能省下來。多參考別人所寫的游記,這樣我們就可以知道哪里有便宜的住宿、美味的食物等等咯!!
13 意见箱 Comments:
我竟然是第一个留言...
22 August 2009 at 02:07你的旅馆的房间是一个人睡吗?怎么那么小间,真的很Mini型,可爱...
夠力, 竟然計算得那麼詳盡!
22 August 2009 at 02:34你應該念會計才對!
MeiFang > 香港地小人多,沒辦法咯。那間房是我朋友還沒join我們前住的。
22 August 2009 at 02:58lock > 很遺憾的,我是讀金融的。不過,讀金融的人也很厲害算。哈哈!
真的很详细叻
22 August 2009 at 10:01佩服佩服
my goodness.. i can never do a expenses chart as detail as urs... bet u had a great time..:)
22 August 2009 at 10:21Chi Leong > 當然,沒有你以為
22 August 2009 at 12:15Danny > u can try to do lar.. thn u onli know how much u had spent and whats the amount actuali can b saved.
so detail...
22 August 2009 at 16:48好烦!需不需要样样都记下??哈哈!
22 August 2009 at 21:42Nice and detail expenses record ya..
24 August 2009 at 16:14Can be tour guide already..wakaka..
Chris > okok onli lar
24 August 2009 at 19:37jeng yi > 哪里會煩哦!!哈哈!
Karen > hahaha... professional tour guide
walaoeh,go HK oso no invite me to join..haha:)Anywhere,Hapy Graduation!
28 August 2009 at 22:18美女直播 , 陪聊网页聊天室 , 美女视频 , 在线真人聊天室 , 美女陪聊员 , 抠抠视频秀 , yy大秀 , 大秀聊天室 , 大秀聊天网 , 大秀视频
20 May 2022 at 18:56Post a Comment